<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://ppt-x.ru/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>

		
		<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2014 22:28:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Види паралелограмів</title>
			<description>Матеріал для курсу геометрії 8 класа, використовується під час вивчення тем &quot;Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат&quot;.</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/vidi_paralelogramiv/4-1-0-58</link>
			<category>Математика: презентации</category>
			<dc:creator>Пустова Ольга Миколаївна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/vidi_paralelogramiv/4-1-0-58</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 22:28:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Перетворення графіків функцій</title>
			<description>Презентація для 9 класу, використовується на уроках алгебри під час вивчення нового матеріалу.</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/peretvorennja_grafikiv_funkcij/4-1-0-48</link>
			<category>Математика: презентации</category>
			<dc:creator>Пустовая Ольга Николаевна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/peretvorennja_grafikiv_funkcij/4-1-0-48</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 20:27:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Информатизация  школы: от проектирования до реализации</title>
			<description>Согласно «Областной целевой программе «Информатизация системы образования Тверской области»», под информатизацией ОУ следует понимать целенаправленный процесс создания и развития в школе единой образовательной информационной среды</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_informatike/informatizacija_shkoly_ot_proektirovanija_do_realizacii/2-1-0-39</link>
			<category>Информатика: презентации</category>
			<dc:creator>Слизкова Маргарита Анатольевна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_informatike/informatizacija_shkoly_ot_proektirovanija_do_realizacii/2-1-0-39</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 20:53:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест по математике в формате ГИА</title>
			<description>1 вариант компьютерного теста для подготовки к ГИА. Сделаны на основе курса по нестандартным презентациям, за который большое спасибо автору. Тренировочная работа ФИПИ. 1 часть. 20 заданий. Содержат 3 блока заданий: алгебра, геометрия и реальная математика. Проверка всего задания автоматически. В конце выставляется оценка за всю работу. Презентация с макросами.</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/test_po_matematike_v_formate_gia/4-1-0-38</link>
			<category>Математика: презентации</category>
			<dc:creator>Яковлева Елена Юрьевна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/test_po_matematike_v_formate_gia/4-1-0-38</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 18:33:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>проценты</title>
			<description>Урок математики в 5 классе направлен на систематизацию методов решения задач на проценты, развитие математического мышления; повышение интереса к предмету; демонстрация связи математики с реальной действительностью.</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/procenty/4-1-0-37</link>
			<category>Математика: презентации</category>
			<dc:creator>Лукиных Лариса Евгеньевна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/procenty/4-1-0-37</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 14:32:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Назови следующее (предыдущее) число&quot;</title>
			<description>&lt;br&gt;Для детей дошкольного возраста.Закреплять знания об образовании чисел 6. Закреплять навыки счета до 6. Упражнять в счете на слух. Считать прямом и умение называть в обратном порядке .</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/quot_nazovi_sledujushhee_predydushhee_chislo_quot/4-1-0-34</link>
			<category>Математика: презентации</category>
			<dc:creator>Ноговицына Анна Еремеевна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_matematike/quot_nazovi_sledujushhee_predydushhee_chislo_quot/4-1-0-34</guid>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:30:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Охрана труда на уроках информатики</title>
			<description>Нестандартная презентация по охране труда на уроках информатики. Содержит следующие разделы:общие положения, указания перед началом работы и при работе за ПК, обязанности учащихся, правила работы за ПК, безопасность.</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_informatike/okhrana_truda_na_urokakh_informatiki/2-1-0-31</link>
			<category>Информатика: презентации</category>
			<dc:creator>Сафонова Наталья Валентиновна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_informatike/okhrana_truda_na_urokakh_informatiki/2-1-0-31</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>работа с элементами одномерных массивов</title>
			<description>&lt;br&gt;В презентации даны определения массива, фрагменты программ на обработку массивов, представлены задачи из ЕГЭ по информатике.</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_informatike/rabota_s_ehlementami_odnomernykh_massivov/2-1-0-28</link>
			<category>Информатика: презентации</category>
			<dc:creator>Зотова Марина Анатольевна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/prezentacii_po_informatike/rabota_s_ehlementami_odnomernykh_massivov/2-1-0-28</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 09:12:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Интерактивные &quot;Крестики-нолики&quot; по загадкам</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Данная презентация может быть использована классным руководителем&amp;nbsp;или воспитателем на внеклассных мероприятиях после уроков и в летнем лагере, если внезапно испортилась погода и необходимо занять детей, или библиотекарем при необходимости срочной замены заболевшего учителя.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/nachalnaja_shkola_prezentacii/interaktivnye_quot_krestiki_noliki_quot_po_zagadkam/22-1-0-27</link>
			<category>Начальная школа: презентации</category>
			<dc:creator>Шевченко Татьяна Александровна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/nachalnaja_shkola_prezentacii/interaktivnye_quot_krestiki_noliki_quot_po_zagadkam/22-1-0-27</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 11:01:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Литературный морской бой</title>
			<description>Литературная викторина «Литературный морской бой» &lt;br /&gt; ВАЖНО: &lt;br /&gt; ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ НА СЛОВО «ОТВЕТЫ», НА КАРТИНКУ С КОРАБЛЕМ, СО ШТУРВАЛОМ ИЛИ ЯКОРЕМ, НА НАДПИСЬ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ – ДОЖДИТЕСЬ ПОКА КУРСОР НЕ ПРЕВРАТИТСЯ В ЛАДОШКУ.</description>
			
			<link>https://ppt-x.ru/load/nachalnaja_shkola_prezentacii/literaturnyj_morskoj_boj/22-1-0-26</link>
			<category>Начальная школа: презентации</category>
			<dc:creator>Шевченко Татьяна Александровна</dc:creator>
			<guid>https://ppt-x.ru/load/nachalnaja_shkola_prezentacii/literaturnyj_morskoj_boj/22-1-0-26</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:17:21 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>